Post Christmas Interclub Summary.
| Team | Played | Won | Drew | Lost | Place | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's Watson Shield | Sec. 3 | 20 | 10 | 1 | 9 | 3rd | |
| Women's premier 7s | Div. 1 | 21 | 15 | 1 | 4 | 3rd | |
| Women's premier 7s | Div. 2 | 21 | 13 | 1 | 7 | 4th | |
| Men's 3x3 EP1 | Div. 1 | 21 | 14 | 2 | 5 | 1st | |
| Men's 3x3 EP2 | Div. 2 | 21 | 10 | 1 | 10 | 5th | |
| Men's 3x3 EP3 | Div. 3 | 21 | 14 | 7 | 2nd | ||
| Men's 3x3 EP4 | Div. 4 | 15 | 7 | 8 | 6th | ||
| AC8s | Div. 4 | 21 | 3 | 1 | 17 | 6th | |
| Men's double triples EP1 | Div. 1 | 14 | 9 | 5 | 4th | ||
| Men's double triples EP2 | Div. 1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 8th | |
| Women's double triples EP1 | Div. 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1st | |
| AC pairs EP | Sec 5. | 4 | 2 | 2 | 4th | ||
| O60 Sevens EP1 | Div. 1 | 21 | 13 | 1 | 7 | 2nd | |
| O60 Sevens EP2 | Div. 2 | 21 | 10 | 0 | 11 | 4th | |
| O60 Sevens EP3 | Div. 4 | 18 | 3 | 3 | 12 | 8th | |
| U5 pairs EP1 | Div. 2 Sec. 5 | 5 | 4 | 1 | 2nd | ||
| U5 pairs EP2 | Div. 2 Sec. 7 | 5 | 3 | 2 | 3rd | ||
| U5 pairs EP3 | Div. 2 Sec. 8 | 5 | 2 | 3 | 3rd | ||
| Edwards Cup | EP Blue | 52 | 25 | 3 | 24 | 1st | |
| Edwards Cup | EP Gold | 52 | 24 | 28 | 2nd |
.
Club Champions 2025 – 26.
